| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396051 | 00 | 小 | |||
| 3396050 | 04:43 | 1+5+8=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3396049 | 04:39 | 7+8+8=23 | 00 | 小 | 错 |
| 3396048 | 04:36 | 2+6+1=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3396047 | 04:32 | 9+7+1=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3396046 | 04:29 | 3+4+0=07 | 00 | 小 | 对 |
| 3396045 | 04:25 | 0+1+8=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3396044 | 04:22 | 9+3+5=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3396043 | 04:18 | 4+0+8=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3396042 | 04:15 | 7+2+1=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3396041 | 04:11 | 6+8+8=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3396040 | 04:08 | 0+5+0=05 | 00 | 小 | 对 |
| 3396039 | 04:04 | 1+2+7=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3396038 | 04:01 | 1+6+0=07 | 00 | 小 | 对 |
| 3396037 | 03:57 | 5+6+3=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3396036 | 03:54 | 2+9+2=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3396035 | 03:50 | 8+8+6=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3396034 | 03:47 | 1+7+4=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3396033 | 03:43 | 6+4+2=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3396032 | 03:40 | 0+7+9=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3396031 | 03:36 | 7+2+2=11 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396050 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396049 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396048 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396047 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396046 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396045 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396044 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396043 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396042 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396041 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396040 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396038 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396037 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396035 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396034 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396033 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396032 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396031 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396030 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396029 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396028 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396027 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396026 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396025 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396024 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396023 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396022 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396021 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396020 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396019 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396018 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396017 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396016 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396014 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396013 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396012 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396011 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396010 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396009 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396008 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396007 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396006 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396005 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396004 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396003 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396002 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396001 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,14共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 14后开出07 11 17 12 14 16 13 20 20 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「NRM28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。